网页特殊字符
HTML常用特殊字符 :只要你认识了 HTML 标记,你便会知道特殊字符的用处。
HTML源代码 | 显示结果 | 描述 |
---|---|---|
< | < | 小于号或显示标记 |
> | > | 大于号或显示标记 |
& | & | 可用于显示其它特殊字符 |
" | " | 引号 |
® | ® | 已注册 |
© | © | 版权 |
™ | ™ | 商标 |
  | 半个空白位 | |
  | 一个空白位 | |
| 不断行的空白 |
显示结果 | HTML源代码 |
---|---|
´ | ´ |
© | © |
> | > |
µ | µ |
® | ® |
& | & |
° | ° |
¡ | ¡ |
| |
» | » |
¦ | ¦ |
÷ | ÷ |
¿ | ¿ |
¬ | ¬ |
§ | § |
• | • |
½ | ½ |
« | « |
¶ | ¶ |
¨ | ¨ |
¸ | ¸ |
¼ | ¼ |
< | < |
± | ± |
× | × |
¢ | ¢ |
¾ | ¾ |
¯ | ¯ |
" | " |
™ | ™ |
€ | € |
£ | £ |
¥ | ¥ |
„ | „ |
… | … |
· | · |
› | › |
ª | ª |
ˆ | ˆ |
“ | “ |
— | — |
’ | ’ |
º | º |
† | † |
‹ | ‹ |
– | – |
‚ | ‚ |
” | ” |
‡ | ‡ |
‘ | ‘ |
‰ | ‰ |
| ­ |
˜ | ˜ |
≈ | ≈ |
⁄ | ⁄ |
← | ← |
∂ | ∂ |
♠ | ♠ |
∩ | ∩ |
≥ | ≥ |
≤ | ≤ |
″ | ″ |
∑ | ∑ |
♣ | ♣ |
↔ | ↔ |
◊ | ◊ |
′ | ′ |
↑ | ↑ |
↓ | ↓ |
♥ | ♥ |
− | − |
∏ | ∏ |
| ‍ |
♦ | ♦ |
∞ | ∞ |
≠ | ≠ |
√ | √ |
| ‌ |
≡ | ≡ |
∫ | ∫ |
‾ | ‾ |
→ | → |
α | α |
η | η |
μ | μ |
π | π |
θ | θ |
β | β |
γ | γ |
ν | ν |
ψ | ψ |
υ | υ |
χ | χ |
ι | ι |
ω | ω |
ρ | ρ |
ξ | ξ |
δ | δ |
κ | κ |
ο | ο |
σ | σ |
ζ | ζ |
ε | ε |
λ | λ |
φ | φ |
τ | τ |
Α | Α |
Η | Η |
Μ | Μ |
Π | Π |
Θ | Θ |
Β | Β |
Γ | Γ |
Ν | Ν |
Ψ | Ψ |
Υ | Υ |
Χ | Χ |
Ι | Ι |
Ω | Ω |
Ρ | Ρ |
Ξ | Ξ |
Δ | Δ |
Κ | Κ |
Ο | Ο |
Σ | Σ |
Ζ | Ζ |
Ε | Ε |
Λ | Λ |
Φ | Φ |
Τ | Τ |
ς | ς |
常用标点
字符 | 十进制 | 十六进制 | 实体 | 名称 |
---|---|---|---|---|
  |   | EN QUAD | ||
  |   | EM QUAD | ||
  |   |   | EN SPACE | |
  |   |   | EM SPACE | |
  |   | THREE-PER-EM SPACE | ||
  |   | FOUR-PER-EM SPACE | ||
  |   | SIX-PER-EM SPACE | ||
  |   | FIGURE SPACE | ||
  |   | PUNCTUATION SPACE | ||
  |   |   | THIN SPACE | |
  |   | HAIR SPACE | ||
| ​ | ​ | ZERO WIDTH SPACE | |
| ‌ | ‌ | ‌ | ZERO WIDTH NON-JOINER |
| ‍ | ‍ | ‍ | ZERO WIDTH JOINER |
| ‎ | ‎ | ‎ | LEFT-TO-RIGHT MARK |
| ‏ | ‏ | ‏ | RIGHT-TO-LEFT MARK |
‐ | ‐ | ‐ | HYPHEN | |
‑ | ‑ | ‑ | NON-BREAKING HYPHEN | |
‒ | ‒ | ‒ | FIGURE DASH | |
– | – | – | – | EN DASH |
— | — | — | — | EM DASH |
― | ― | ― | HORIZONTAL BAR | |
‖ | ‖ | ‖ | DOUBLE VERTICAL LINE | |
‗ | ‗ | ‗ | DOUBLE LOW LINE | |
‘ | ‘ | ‘ | ‘ | LEFT SINGLE QUOTATION MARK |
’ | ’ | ’ | ’ | RIGHT SINGLE QUOTATION MARK |
‚ | ‚ | ‚ | ‚ | SINGLE LOW-9 QUOTATION MARK |
‛ | ‛ | ‛ | SINGLE HIGH-REVERSED-9 QUOTATION MARK | |
“ | “ | “ | “ | LEFT DOUBLE QUOTATION MARK |
” | ” | ” | ” | RIGHT DOUBLE QUOTATION MARK |
„ | „ | „ | „ | DOUBLE LOW-9 QUOTATION MARK |
‟ | ‟ | ‟ | DOUBLE HIGH-REVERSED-9 QUOTATION MARK | |
† | † | † | † | DAGGER |
‡ | ‡ | ‡ | ‡ | DOUBLE DAGGER |
• | • | • | • | BULLET |
‣ | ‣ | ‣ | TRIANGULAR BULLET | |
․ | ․ | ․ | ONE DOT LEADER | |
‥ | ‥ | ‥ | TWO DOT LEADER | |
… | … | … | … | HORIZONTAL ELLIPSIS |
‧ | ‧ | ‧ | HYPHENATION POINT | |

 | 
 | LINE SEPARATOR | ||

 | 
 | PARAGRAPH SEPARATOR | ||
| ‪ | ‪ | LEFT-TO-RIGHT EMBEDDING | |
| ‫ | ‫ | RIGHT-TO-LEFT EMBEDDING | |
| ‬ | ‬ | POP DIRECTIONAL FORMATTING | |
| ‭ | ‭ | LEFT-TO-RIGHT OVERRIDE | |
| ‮ | ‮ | RIGHT-TO-LEFT OVERRIDE | |
  |   | NARROW NON-BREAK SPACE | ||
‰ | ‰ | ‰ | ‰ | PER MILLE SIGN |
‱ | ‱ | ‱ | PER TEN THOUSAND SIGN | |
′ | ′ | ′ | ′ | PRIME |
″ | ″ | ″ | ″ | DOUBLE PRIME |
‴ | ‴ | ‴ | TRIPLE PRIME | |
‵ | ‵ | ‵ | REVERSED PRIME | |
‶ | ‶ | ‶ | REVERSED DOUBLE PRIME | |
‷ | ‷ | ‷ | REVERSED TRIPLE PRIME | |
‸ | ‸ | ‸ | CARET | |
‹ | ‹ | ‹ | ‹ | SINGLE LEFT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK |
› | › | › | › | SINGLE RIGHT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK |
※ | ※ | ※ | REFERENCE MARK | |
‼ | ‼ | ‼ | DOUBLE EXCLAMATION MARK | |
‽ | ‽ | ‽ | INTERROBANG | |
‾ | ‾ | ‾ | ‾ | OVERLINE |
‿ | ‿ | ‿ | UNDERTIE | |
⁀ | ⁀ | ⁀ | CHARACTER TIE | |
⁁ | ⁁ | ⁁ | CARET INSERTION POINT | |
⁂ | ⁂ | ⁂ | ASTERISM | |
⁃ | ⁃ | ⁃ | HYPHEN BULLET | |
⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | FRACTION SLASH |
⁅ | ⁅ | ⁅ | LEFT SQUARE BRACKET WITH QUILL | |
⁆ | ⁆ | ⁆ | RIGHT SQUARE BRACKET WITH QUILL | |
⁇ | ⁇ | ⁇ | DOUBLE QUESTION MARK | |
⁈ | ⁈ | ⁈ | QUESTION EXCLAMATION MARK | |
⁉ | ⁉ | ⁉ | EXCLAMATION QUESTION MARK | |
⁊ | ⁊ | ⁊ | TIRONIAN SIGN ET | |
⁋ | ⁋ | ⁋ | REVERSED PILCROW SIGN | |
⁌ | ⁌ | ⁌ | BLACK LEFTWARDS BULLET | |
⁍ | ⁍ | ⁍ | BLACK RIGHTWARDS BULLET | |
⁎ | ⁎ | ⁎ | LOW ASTERISK | |
⁏ | ⁏ | ⁏ | REVERSED SEMICOLON | |
⁐ | ⁐ | ⁐ | CLOSE UP | |
⁑ | ⁑ | ⁑ | TWO ASTERISKS ALIGNED VERTICALLY | |
⁒ | ⁒ | ⁒ | COMMERCIAL MINUS SIGN | |
⁓ | ⁓ | ⁓ | SWUNG DASH | |
⁔ | ⁔ | ⁔ | INVERTED UNDERTIE | |
⁕ | ⁕ | ⁕ | FLOWER PUNCTUATION MARK | |
⁖ | ⁖ | ⁖ | THREE DOT PUNCTUATION | |
⁗ | ⁗ | ⁗ | QUADRUPLE PRIME | |
⁘ | ⁘ | ⁘ | FOUR DOT PUNCTUATION | |
⁙ | ⁙ | ⁙ | FIVE DOT PUNCTUATION | |
⁚ | ⁚ | ⁚ | TWO DOT PUNCTUATION | |
⁛ | ⁛ | ⁛ | FOUR DOT MARK | |
⁜ | ⁜ | ⁜ | DOTTED CROSS | |
⁝ | ⁝ | ⁝ | TRICOLON | |
⁞ | ⁞ | ⁞ | VERTICAL FOUR DOTS | |
  |   | MEDIUM MATHEMATICAL SPACE | ||
| ⁠ | ⁠ | WORD JOINER | |
| ⁡ | ⁡ | FUNCTION APPLICATION | |
| ⁢ | ⁢ | INVISIBLE TIMES | |
| ⁣ | ⁣ | INVISIBLE SEPARATOR | |
| ⁤ | ⁤ | INVISIBLE PLUS | |
| ⁦ | ⁦ | LEFT-TO-RIGHT ISOLATE | |
| ⁧ | ⁧ | RIGHT-TO-LEFT ISOLATE | |
| ⁨ | ⁨ | FIRST STRONG ISOLATE | |
| ⁩ | ⁩ | POP DIRECTIONAL ISOLATE | |
|  |  | INHIBIT SYMMETRIC SWAPPING | |
|  |  | ACTIVATE SYMMETRIC SWAPPING | |
|  |  | INHIBIT ARABIC FORM SHAPING | |
|  |  | ACTIVATE ARABIC FORM SHAPING | |
|  |  | NATIONAL DIGIT SHAPES | |
|  |  | NOMINAL DIGIT SHAPES |
箭头类
字符 | 十进制 | 十六进制 | 实体 | 名称 |
---|---|---|---|---|
← | ← | ← | ← | LEFTWARDS ARROW |
↑ | ↑ | ↑ | ↑ | UPWARDS ARROW |
→ | → | → | → | RIGHTWARDS ARROW |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | DOWNWARDS ARROW |
↔ | ↔ | ↔ | ↔ | LEFT RIGHT ARROW |
↕ | ↕ | ↕ | UP DOWN ARROW | |
↖ | ↖ | ↖ | NORTH WEST ARROW | |
↗ | ↗ | ↗ | NORTH EAST ARROW | |
↘ | ↘ | ↘ | SOUTH EAST ARROW | |
↙ | ↙ | ↙ | SOUTH WEST ARROW | |
↚ | ↚ | ↚ | LEFTWARDS ARROW WITH STROKE | |
↛ | ↛ | ↛ | RIGHTWARDS ARROW WITH STROKE | |
↜ | ↜ | ↜ | LEFTWARDS WAVE ARROW | |
↝ | ↝ | ↝ | RIGHTWARDS WAVE ARROW | |
↞ | ↞ | ↞ | LEFTWARDS TWO HEADED ARROW | |
↟ | ↟ | ↟ | UPWARDS TWO HEADED ARROW | |
↠ | ↠ | ↠ | RIGHTWARDS TWO HEADED ARROW | |
↡ | ↡ | ↡ | DOWNWARDS TWO HEADED ARROW | |
↢ | ↢ | ↢ | LEFTWARDS ARROW WITH TAIL | |
↣ | ↣ | ↣ | RIGHTWARDS ARROW WITH TAIL | |
↤ | ↤ | ↤ | LEFTWARDS ARROW FROM BAR | |
↥ | ↥ | ↥ | UPWARDS ARROW FROM BAR | |
↦ | ↦ | ↦ | RIGHTWARDS ARROW FROM BAR | |
↧ | ↧ | ↧ | DOWNWARDS ARROW FROM BAR | |
↨ | ↨ | ↨ | UP DOWN ARROW WITH BASE | |
↩ | ↩ | ↩ | LEFTWARDS ARROW WITH HOOK | |
↪ | ↪ | ↪ | RIGHTWARDS ARROW WITH HOOK | |
↫ | ↫ | ↫ | LEFTWARDS ARROW WITH LOOP | |
↬ | ↬ | ↬ | RIGHTWARDS ARROW WITH LOOP | |
↭ | ↭ | ↭ | LEFT RIGHT WAVE ARROW | |
↮ | ↮ | ↮ | LEFT RIGHT ARROW WITH STROKE | |
↯ | ↯ | ↯ | DOWNWARDS ZIGZAG ARROW | |
↰ | ↰ | ↰ | UPWARDS ARROW WITH TIP LEFTWARDS | |
↱ | ↱ | ↱ | UPWARDS ARROW WITH TIP RIGHTWARDS | |
↲ | ↲ | ↲ | DOWNWARDS ARROW WITH TIP LEFTWARDS | |
↳ | ↳ | ↳ | DOWNWARDS ARROW WITH TIP RIGHTWARDS | |
↴ | ↴ | ↴ | RIGHTWARDS ARROW WITH CORNER DOWNWARDS | |
↵ | ↵ | ↵ | ↵ | DOWNWARDS ARROW WITH CORNER LEFTWARDS |
↶ | ↶ | ↶ | ANTICLOCKWISE TOP SEMICIRCLE ARROW | |
↷ | ↷ | ↷ | CLOCKWISE TOP SEMICIRCLE ARROW | |
↸ | ↸ | ↸ | NORTH WEST ARROW TO LONG BAR | |
↹ | ↹ | ↹ | LEFTWARDS ARROW TO BAR OVER RIGHTWARDS ARROW TO BAR | |
↺ | ↺ | ↺ | ANTICLOCKWISE OPEN CIRCLE ARROW | |
↻ | ↻ | ↻ | CLOCKWISE OPEN CIRCLE ARROW | |
↼ | ↼ | ↼ | LEFTWARDS HARPOON WITH BARB UPWARDS | |
↽ | ↽ | ↽ | LEFTWARDS HARPOON WITH BARB DOWNWARDS | |
↾ | ↾ | ↾ | UPWARDS HARPOON WITH BARB RIGHTWARDS | |
↿ | ↿ | ↿ | UPWARDS HARPOON WITH BARB LEFTWARDS | |
⇀ | ⇀ | ⇀ | RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB UPWARDS | |
⇁ | ⇁ | ⇁ | RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB DOWNWARDS | |
⇂ | ⇂ | ⇂ | DOWNWARDS HARPOON WITH BARB RIGHTWARDS | |
⇃ | ⇃ | ⇃ | DOWNWARDS HARPOON WITH BARB LEFTWARDS | |
⇄ | ⇄ | ⇄ | RIGHTWARDS ARROW OVER LEFTWARDS ARROW | |
⇅ | ⇅ | ⇅ | UPWARDS ARROW LEFTWARDS OF DOWNWARDS ARROW | |
⇆ | ⇆ | ⇆ | LEFTWARDS ARROW OVER RIGHTWARDS ARROW | |
⇇ | ⇇ | ⇇ | LEFTWARDS PAIRED ARROWS | |
⇈ | ⇈ | ⇈ | UPWARDS PAIRED ARROWS | |
⇉ | ⇉ | ⇉ | RIGHTWARDS PAIRED ARROWS | |
⇊ | ⇊ | ⇊ | DOWNWARDS PAIRED ARROWS | |
⇋ | ⇋ | ⇋ | LEFTWARDS HARPOON OVER RIGHTWARDS HARPOON | |
⇌ | ⇌ | ⇌ | RIGHTWARDS HARPOON OVER LEFTWARDS HARPOON | |
⇍ | ⇍ | ⇍ | LEFTWARDS DOUBLE ARROW WITH STROKE | |
⇎ | ⇎ | ⇎ | LEFT RIGHT DOUBLE ARROW WITH STROKE | |
⇏ | ⇏ | ⇏ | RIGHTWARDS DOUBLE ARROW WITH STROKE | |
⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | LEFTWARDS DOUBLE ARROW |
⇑ | ⇑ | ⇑ | ⇑ | UPWARDS DOUBLE ARROW |
⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | RIGHTWARDS DOUBLE ARROW |
⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | DOWNWARDS DOUBLE ARROW |
⇔ | ⇔ | ⇔ | ⇔ | LEFT RIGHT DOUBLE ARROW |
⇕ | ⇕ | ⇕ | UP DOWN DOUBLE ARROW | |
⇖ | ⇖ | ⇖ | NORTH WEST DOUBLE ARROW | |
⇗ | ⇗ | ⇗ | NORTH EAST DOUBLE ARROW | |
⇘ | ⇘ | ⇘ | SOUTH EAST DOUBLE ARROW | |
⇙ | ⇙ | ⇙ | SOUTH WEST DOUBLE ARROW | |
⇚ | ⇚ | ⇚ | LEFTWARDS TRIPLE ARROW | |
⇛ | ⇛ | ⇛ | RIGHTWARDS TRIPLE ARROW | |
⇜ | ⇜ | ⇜ | LEFTWARDS SQUIGGLE ARROW | |
⇝ | ⇝ | ⇝ | RIGHTWARDS SQUIGGLE ARROW | |
⇞ | ⇞ | ⇞ | UPWARDS ARROW WITH DOUBLE STROKE | |
⇟ | ⇟ | ⇟ | DOWNWARDS ARROW WITH DOUBLE STROKE | |
⇠ | ⇠ | ⇠ | LEFTWARDS DASHED ARROW | |
⇡ | ⇡ | ⇡ | UPWARDS DASHED ARROW | |
⇢ | ⇢ | ⇢ | RIGHTWARDS DASHED ARROW | |
⇣ | ⇣ | ⇣ | DOWNWARDS DASHED ARROW | |
⇤ | ⇤ | ⇤ | LEFTWARDS ARROW TO BAR | |
⇥ | ⇥ | ⇥ | RIGHTWARDS ARROW TO BAR | |
⇦ | ⇦ | ⇦ | LEFTWARDS WHITE ARROW | |
⇧ | ⇧ | ⇧ | UPWARDS WHITE ARROW | |
⇨ | ⇨ | ⇨ | RIGHTWARDS WHITE ARROW | |
⇩ | ⇩ | ⇩ | DOWNWARDS WHITE ARROW | |
⇪ | ⇪ | ⇪ | UPWARDS WHITE ARROW FROM BAR | |
⇫ | ⇫ | ⇫ | UPWARDS WHITE ARROW ON PEDESTAL | |
⇬ | ⇬ | ⇬ | UPWARDS WHITE ARROW ON PEDESTAL WITH HORIZONTAL BAR | |
⇭ | ⇭ | ⇭ | UPWARDS WHITE ARROW ON PEDESTAL WITH VERTICAL BAR | |
⇮ | ⇮ | ⇮ | UPWARDS WHITE DOUBLE ARROW | |
⇯ | ⇯ | ⇯ | UPWARDS WHITE DOUBLE ARROW ON PEDESTAL | |
⇰ | ⇰ | ⇰ | RIGHTWARDS WHITE ARROW FROM WALL | |
⇱ | ⇱ | ⇱ | NORTH WEST ARROW TO CORNER | |
⇲ | ⇲ | ⇲ | SOUTH EAST ARROW TO CORNER | |
⇳ | ⇳ | ⇳ | UP DOWN WHITE ARROW | |
⇴ | ⇴ | ⇴ | RIGHT ARROW WITH SMALL CIRCLE | |
⇵ | ⇵ | ⇵ | DOWNWARDS ARROW LEFTWARDS OF UPWARDS ARROW | |
⇶ | ⇶ | ⇶ | THREE RIGHTWARDS ARROWS | |
⇷ | ⇷ | ⇷ | LEFTWARDS ARROW WITH VERTICAL STROKE | |
⇸ | ⇸ | ⇸ | RIGHTWARDS ARROW WITH VERTICAL STROKE | |
⇹ | ⇹ | ⇹ | LEFT RIGHT ARROW WITH VERTICAL STROKE | |
⇺ | ⇺ | ⇺ | LEFTWARDS ARROW WITH DOUBLE VERTICAL STROKE | |
⇻ | ⇻ | ⇻ | RIGHTWARDS ARROW WITH DOUBLE VERTICAL STROKE | |
⇼ | ⇼ | ⇼ | LEFT RIGHT ARROW WITH DOUBLE VERTICAL STROKE | |
⇽ | ⇽ | ⇽ | LEFTWARDS OPEN-HEADED ARROW | |
⇾ | ⇾ | ⇾ | RIGHTWARDS OPEN-HEADED ARROW | |
⇿ | ⇿ | ⇿ | LEFT RIGHT OPEN-HEADED ARROW | |
➔ | ➔ | ➔ | ||
➙ | ➙ | ➙ | ||
➜ | ➜ | ➜ | ||
➞ | ➞ | ➞ | ||
➟ | ➟ | ➟ | ||
➠ | ➠ | ➠ | ||
➤ | ➤ | ➤ | ||
➥ | ➥ | ➥ | ||
➦ | ➦ | ➦ | ||
➧ | ➧ | ➧ | ||
➨ | ➨ | ➨ | ||
➲ | ➲ | ➲ | ||
➳ | ➳ | ➳ | ||
➵ | ➵ | ➵ | ||
➸ | ➸ | ➸ | ||
➺ | ➺ | ➺ | ||
➼ | ➼ | ➼ | ||
➽ | ➽ | ➽ | ||
➾ | ➾ | ➾ | ||
▲ | ▲ | ▲ | ||
► | ► | ► | ||
▼ | ▼ | ▼ | ||
◄ | ◄ | ◄ |
基本形状类
符号 | HTML | JS | CSS |
---|---|---|---|
❤ | ❤ | \u2764 | \2764 |
✈ | ✈ | \u2708 | \2708 |
★ | ★ | \u2605 | \2605 |
✦ | ✦ | \u2726 | \2726 |
☀ | ☀ | \u2600 | \2600 |
◆ | ◆ | \u25C6 | \25C6 |
◈ | ◈ | \u25C8 | \25C8 |
▣ | ▣ | \u25A3 | \25A3 |
☻ | ☻ | \u263B | \263B |
☺ | ☺ | \u263A | \263A |
☹ | ☹ | \u2639 | \2639 |
✉ | ✉ | \u2709 | \2709 |
☎ | ☎ | \u260E | \260E |
☏ | ☏ | \u260F | \260F |
✆ | ✆ | \u2706 | \2706 |
� | � | \uFFFD | \FFFD |
☁ | ☁ | \u2601 | \2601 |
☂ | ☂ | \u2602 | \2602 |
❄ | ❄ | \u2744 | \2744 |
☃ | ☃ | \u2603 | \2603 |
❈ | ❈ | \u2748 | \2748 |
✿ | ✿ | \u273F | \273F |
❀ | ❀ | \u2740 | \2740 |
❁ | ❁ | \u2741 | \2741 |
☘ | ☘ | \u2618 | \2618 |
❦ | ❦ | \u2766 | \2766 |
☕ | ☕ | \u9749 | \9749 |
❂ | ❂ | \u2742 | \2742 |
☥ | ☥ | \u2625 | \2625 |
☮ | ☮ | \u262E | \262E |
☯ | ☯ | \u262F | \262F |
☪ | ☪ | \u262A | \262A |
☤ | ☤ | \u2624 | \2624 |
✄ | ✄ | \u2704 | \2704 |
✂ | ✂ | \u2702 | \2702 |
☸ | ☸ | \u2638 | \2638 |
⚓ | ⚓ | \u2693 | \2693 |
☣ | ☣ | \u2623 | \2623 |
⚠ | ⚠ | \u26A0 | \26A0 |
⚡ | ⚡ | \u26A1 | \26A1 |
☢ | ☢ | \u2622 | \2622 |
♻ | ♻ | \u267B | \267B |
♿ | ♿ | \u267F | \267F |
☠ | ☠ | \u2620 | \2620 |
货币类
字符 | 十进制 | 十六进制 | 实体 | 名称 |
---|---|---|---|---|
₠ | ₠ | ₠ | EURO-CURRENCY SIGN | |
₡ | ₡ | ₡ | COLON SIGN | |
₢ | ₢ | ₢ | CRUZEIRO SIGN | |
₣ | ₣ | ₣ | FRENCH FRANC SIGN | |
₤ | ₤ | ₤ | LIRA SIGN | |
₥ | ₥ | ₥ | MILL SIGN | |
₦ | ₦ | ₦ | NAIRA SIGN | |
₧ | ₧ | ₧ | PESETA SIGN | |
₨ | ₨ | ₨ | RUPEE SIGN | |
₩ | ₩ | ₩ | WON SIGN | |
₪ | ₪ | ₪ | NEW SHEQEL SIGN | |
₫ | ₫ | ₫ | DONG SIGN | |
€ | € | € | € | EURO SIGN |
₭ | ₭ | ₭ | KIP SIGN | |
₮ | ₮ | ₮ | TUGRIK SIGN | |
₯ | ₯ | ₯ | DRACHMA SIGN | |
₰ | ₰ | ₰ | GERMAN PENNY SYMBOL | |
₱ | ₱ | ₱ | PESO SIGN | |
₲ | ₲ | ₲ | GUARANI SIGN | |
₳ | ₳ | ₳ | AUSTRAL SIGN | |
₴ | ₴ | ₴ | HRYVNIA SIGN | |
₵ | ₵ | ₵ | CEDI SIGN | |
₶ | ₶ | ₶ | LIVRE TOURNOIS SIGN | |
₷ | ₷ | ₷ | SPESMILO SIGN | |
₸ | ₸ | ₸ | TENGE SIGN | |
₹ | ₹ | ₹ | INDIAN RUPEE SIGN | |
₺ | ₺ | ₺ | TURKISH LIRA SIGN | |
₻ | ₻ | ₻ | NORDIC MARK SIGN | |
₼ | ₼ | ₼ | MANAT SIGN | |
₽ | ₽ | ₽ | RUBLE SIGN | |
₾ | ₾ | ₾ | LARI SIGN | |
₿ | ₿ | ₿ | BITCOIN SIGN |
字母符号
字符 | 十进制 | 十六进制 | 实体 | 名称 |
---|---|---|---|---|
℀ | ℀ | ℀ | ACCOUNT OF | |
℁ | ℁ | ℁ | ADDRESSED TO THE SUBJECT | |
ℂ | ℂ | ℂ | DOUBLE-STRUCK CAPITAL C | |
℃ | ℃ | ℃ | DEGREE CELSIUS | |
℄ | ℄ | ℄ | CENTRE LINE SYMBOL | |
℅ | ℅ | ℅ | CARE OF | |
℆ | ℆ | ℆ | CADA UNA | |
ℇ | ℇ | ℇ | EULER CONSTANT | |
℈ | ℈ | ℈ | SCRUPLE | |
℉ | ℉ | ℉ | DEGREE FAHRENHEIT | |
ℊ | ℊ | ℊ | SCRIPT SMALL G | |
ℋ | ℋ | ℋ | SCRIPT CAPITAL H | |
ℌ | ℌ | ℌ | BLACK-LETTER CAPITAL H | |
ℍ | ℍ | ℍ | DOUBLE-STRUCK CAPITAL H | |
ℎ | ℎ | ℎ | PLANCK CONSTANT | |
ℏ | ℏ | ℏ | PLANCK CONSTANT OVER TWO PI | |
ℐ | ℐ | ℐ | SCRIPT CAPITAL I | |
ℑ | ℑ | ℑ | ℑ | BLACK-LETTER CAPITAL I |
ℒ | ℒ | ℒ | SCRIPT CAPITAL L | |
ℓ | ℓ | ℓ | SCRIPT SMALL L | |
℔ | ℔ | ℔ | L B BAR SYMBOL | |
ℕ | ℕ | ℕ | DOUBLE-STRUCK CAPITAL N | |
№ | № | № | NUMERO SIGN | |
℗ | ℗ | ℗ | SOUND RECORDING COPYRIGHT | |
℘ | ℘ | ℘ | ℘ | SCRIPT CAPITAL P |
ℙ | ℙ | ℙ | DOUBLE-STRUCK CAPITAL P | |
ℚ | ℚ | ℚ | DOUBLE-STRUCK CAPITAL Q | |
ℛ | ℛ | ℛ | SCRIPT CAPITAL R | |
ℜ | ℜ | ℜ | ℜ | BLACK-LETTER CAPITAL R |
ℝ | ℝ | ℝ | DOUBLE-STRUCK CAPITAL R | |
℞ | ℞ | ℞ | PRESCRIPTION TAKE | |
℟ | ℟ | ℟ | RESPONSE | |
℠ | ℠ | ℠ | SERVICE MARK | |
℡ | ℡ | ℡ | TELEPHONE SIGN | |
™ | ™ | ™ | ™ | TRADE MARK SIGN |
℣ | ℣ | ℣ | VERSICLE | |
ℤ | ℤ | ℤ | DOUBLE-STRUCK CAPITAL Z | |
℥ | ℥ | ℥ | OUNCE SIGN | |
Ω | Ω | Ω | Ω | OHM SIGN |
℧ | ℧ | ℧ | ℧ | INVERTED OHM SIGN |
ℨ | ℨ | ℨ | BLACK-LETTER CAPITAL Z | |
℩ | ℩ | ℩ | TURNED GREEK SMALL LETTER IOTA | |
K | K | K | KELVIN SIGN | |
Å | Å | Å | ANGSTROM SIGN | |
ℬ | ℬ | ℬ | SCRIPT CAPITAL B | |
ℭ | ℭ | ℭ | BLACK-LETTER CAPITAL C | |
℮ | ℮ | ℮ | ESTIMATED SYMBOL | |
ℯ | ℯ | ℯ | SCRIPT SMALL E | |
ℰ | ℰ | ℰ | SCRIPT CAPITAL E | |
ℱ | ℱ | ℱ | SCRIPT CAPITAL F | |
Ⅎ | Ⅎ | Ⅎ | TURNED CAPITAL F | |
ℳ | ℳ | ℳ | SCRIPT CAPITAL M | |
ℴ | ℴ | ℴ | SCRIPT SMALL O | |
ℵ | ℵ | ℵ | ℵ | ALEF SYMBOL |
ℶ | ℶ | ℶ | BET SYMBOL | |
ℷ | ℷ | ℷ | GIMEL SYMBOL | |
ℸ | ℸ | ℸ | DALET SYMBOL | |
ℹ | ℹ | ℹ | INFORMATION SOURCE | |
℺ | ℺ | ℺ | ROTATED CAPITAL Q | |
℻ | ℻ | ℻ | FACSIMILE SIGN | |
ℼ | ℼ | ℼ | DOUBLE-STRUCK SMALL PI | |
ℽ | ℽ | ℽ | DOUBLE-STRUCK SMALL GAMMA | |
ℾ | ℾ | ℾ | DOUBLE-STRUCK CAPITAL GAMMA | |
ℿ | ℿ | ℿ | DOUBLE-STRUCK CAPITAL PI | |
⅀ | ⅀ | ⅀ | DOUBLE-STRUCK N-ARY SUMMATION | |
⅁ | ⅁ | ⅁ | TURNED SANS-SERIF CAPITAL G | |
⅂ | ⅂ | ⅂ | TURNED SANS-SERIF CAPITAL L | |
⅃ | ⅃ | ⅃ | REVERSED SANS-SERIF CAPITAL L | |
⅄ | ⅄ | ⅄ | TURNED SANS-SERIF CAPITAL Y | |
ⅅ | ⅅ | ⅅ | DOUBLE-STRUCK ITALIC CAPITAL D | |
ⅆ | ⅆ | ⅆ | DOUBLE-STRUCK ITALIC SMALL D | |
ⅇ | ⅇ | ⅇ | DOUBLE-STRUCK ITALIC SMALL E | |
ⅈ | ⅈ | ⅈ | DOUBLE-STRUCK ITALIC SMALL I | |
ⅉ | ⅉ | ⅉ | DOUBLE-STRUCK ITALIC SMALL J | |
⅊ | ⅊ | ⅊ | PROPERTY LINE | |
⅋ | ⅋ | ⅋ | TURNED AMPERSAND | |
⅌ | ⅌ | ⅌ | PER SIGN | |
⅍ | ⅍ | ⅍ | AKTIESELSKAB | |
ⅎ | ⅎ | ⅎ | TURNED SMALL F | |
